由广东高科技产业商会与深圳商报主办,由江苏银行、毕马威会计师事务所 ,广东高科技产业联盟和各相关商协会共同协办的 2019广东省高科技企业“鲲鹏奖”评选活动进行结果公示。我们共评选出“鲲鹏奖” 之科技品牌大奖10家,“鲲鹏奖” 科技创新大奖10家,“鲲鹏奖” 科技新锐大奖10家,“鲲鹏奖” 科技园区大奖10家。
为了响应国家创新驱动发展战略,顺应科技助力产业转型升级大趋势,同时展示广东科技产业发展成果,彰显科技企业形象与风采,于2019年9月开启了广东省科技企业“鲲鹏奖”评选活动。此次评选历时3个月,完成了从企业申报、材料汇总、确认、审查、遴选、社会投票和专家的评审工作,评选出了一批科技含量高,创新能力强,社会影响力大,公众形象好,经营成果佳的高科技企业。
企业名单公示如下:
| 2019广东省高科技企业“鲲鹏奖” 评选结果公示 | |
| (以下以笔画排序) | |
| 2019广东省高科技企业“鲲鹏奖” 之科技品牌大奖 | |
| 1 | 三和国际集团 |
| 2 | 三诺集团 |
| 3 | 正威集团 |
| 4 | 创维集团 |
| 5 | 海王集团 |
| 6 | 理士国际技术有限公司 |
| 7 | 捷顺科技 |
| 8 | 深圳市奋达科技股份有限公司 |
| 9 | 深圳市国富黄金股份有限公司 |
| 10 | 瑞达国际集团 |
| 2019广东省高科技企业“鲲鹏奖” 科技创新大奖 | |
| 1 | 广东锐涂精细化工有限公司 |
| 2 | 东莞市吉铼升电机股份有限公司 |
| 3 | 深圳市太和世纪文化创意有限公司 |
| 4 | 深圳市东方硅源科技有限公司 |
| 5 | 深圳市泓达环境科技有限公司 |
| 6 | 深圳市国显科技有限公司 |
| 7 | 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 |
| 8 | 深圳市深象紧固科技股份有限公司 |
| 9 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 |
| 10 | 深圳芭田生态工程股份有限公司 |
| 2019广东省高科技企业“鲲鹏奖” 科技新锐大奖 | |
| 1 | 深圳孔雀科技开发有限公司 |
| 2 | 深圳市绘王动漫科技有限公司 |
| 3 | 前海粤十信息技术有限公司 |
| 4 | 深圳北斗国芯科技有限公司 |
| 5 | 深圳市优代尔互联网科技有限公司 |
| 6 | 深圳市优必选科技股份有限公司 |
| 7 | 深圳市华科创智技术有限公司 |
| 8 | 惠州市宇柏林电路板有限公司 |
| 9 | 锐驰机器人(深圳)有限公司 |
| 10 | 鑫钏五金制品(深圳)有限公司 |
| 2019广东省高科技企业“鲲鹏奖” 科技园区大奖 | |
| 1 | 广东中兴绿丰发展有限公司 |
| 2 | 广东聪明人集团 |
| 3 | 艾美集团 |
| 4 | 光大WE谷 |
| 5 | 龙岗创投大厦 |
| 6 | 南太云创谷 |
| 7 | 展滔机构 |
| 8 | 深圳市多丽电子商务产业园管理有限公司 |
| 9 | 深圳龙岗区启迪协信科技园发展有限公司 |
| 10 | 硅谷动力 |
| 2019广东省高科技企业“鲲鹏奖” 提名奖 | |
| 1 | 广东中网电力有限公司 |
| 2 | 玛西尔电动车股份有限公司 |
| 3 | 深圳市光为光通信科技有限公司 |
| 4 | 深圳市拓野机器人自动化有限公司 |
| 5 | 深圳市洁驰科技有限公司 |
| 6 | 深圳市理才网信息技术有限公司 |
| 7 | 深圳市康定通安电子有限公司 |
| 8 | 深圳市超频三科技股份有限公司 |
| 9 | 深圳毅彩鸿翔新材料科技有限公司 |
| 10 | 富兰克科技(深圳)股份有限公司 |
为确保评选工作的公开、公平、公正,现将评选结果予以公示,听取社会各界意见,接受广大群众监督。如有意见和建议,可通过信函、邮件、电话等方式,从公示之日起向广东高科技产业商会秘书处反映。
公示时间:2019年12月3日—12月7日
联系电话:0755-83137670,13602535001,15626486138
电子邮箱:gdhtcc@163.com
地址:深圳市福田区香梅北路天然居F2905